Примеры разбора адресов

Определение административного деления

Пример определения адресов Москвы, Санкт-Петербурга и Самары

Запрос

1001 | Москва, Живописная улица, 2
1002 | Москва, Тверская , 17
1003 | Москва, Лесная, 40
1007 | Москва, Большая Грузинская, 5
1002 | Самара улица Гагарина  159
3600 | Санкт-Петербург, проспект Невский, 87

Ответ

1001 |район Хорошёво-Мнёвники|Северо-Западный административный округ|Москва||Москва|Россия|37.455687|55.780562
1002 |Тверской район|Центральный административный округ|Москва||Москва|Россия|37.606595|55.763478
1003 |Тверской район|Центральный административный округ|Москва||Москва|Россия|37.596372|55.783372
1007 |Пресненский район|Центральный административный округ|Москва||Москва|Россия|37.577786|55.764258
1002 ||Советский район|Самара|городской округ Самара|Самарская область|Россия|50.224502|53.201386
3600 |муниципальный округ Лиговка-Ямская|Центральный район|Санкт-Петербург||Санкт-Петербург|Россия|30.363775|59.930543

Определение ближайшего метро

Город Москва

Запрос

1003 | Москва, Лесная, 40

Ответ

1003 |метро Менделеевская|Серпуховско-Тимирязевская линия|Москва||Москва|Россия|37.59869|55.781818|225.536819245531
1003 |метро Новослободская|Кольцевая линия|Москва||Москва|Россия|37.601421|55.779565|528.087257096532
1003 |метро Белорусская|Кольцевая линия|Москва||Москва|Россия|37.586212|55.777155|938.902827161647
1003 |метро Белорусская|Замоскворецкая линия|Москва||Москва|Россия|37.582107|55.777439|1109.47487222753
1003 |метро Достоевская|Люблинско-Дмитровская линия|Москва||Москва|Россия|37.614698|55.781499|1164.67919500624
1003 |метро Савёловская|Серпуховско-Тимирязевская линия|Москва||Москва|Россия|37.587955|55.79391|1284.5078546632
1003 |метро Маяковская|Замоскворецкая линия|Москва||Москва|Россия|37.596192|55.769808|1508.28999277462
1003 |метро Марьина Роща|Люблинско-Дмитровская линия|Москва||Москва|Россия|37.616162|55.793718|1689.45923207005
1003 |метро Пушкинская|Таганско-Краснопресненская линия|Москва||Москва|Россия|37.6039|55.765747|2015.57011506157
1003 |метро Цветной бульвар|Серпуховско-Тимирязевская линия|Москва||Москва|Россия|37.620986|55.771616|2019.45227763204

Город Красногорск

Запрос

2000 | Красногорск Митинская улица, 10

Ответ

2000 |метро Волоколамская|Арбатско-Покровская линия|Москва||Москва|Россия|37.382034|55.835508|586.549301498733
2000 |метро Митино|Арбатско-Покровская линия|Москва||Москва|Россия|37.362154|55.845734|1145.36449348398
2000 |метро Мякинино|Арбатско-Покровская линия|Москва||Москва|Россия|37.384747|55.82399|1851.87046027812
2000 |метро Пятницкое шоссе|Арбатско-Покровская линия|Москва||Москва|Россия|37.354034|55.855674|2266.82747870098
2000 |метро Тушинская|Таганско-Краснопресненская линия|Москва||Москва|Россия|37.437586|55.827034|4021.60010115769
2000 |метро Сходненская|Таганско-Краснопресненская линия|Москва||Москва|Россия|37.439787|55.85051|4051.40912685807
2000 |метро Спартак|Таганско-Краснопресненская линия|Москва||Москва|Россия|37.434496|55.818149|4315.62589531121
2000 |метро Строгино|Арбатско-Покровская линия|Москва||Москва|Россия|37.403118|55.803691|4356.77323946327
2000 |метро Планерная|Таганско-Краснопресненская линия|Москва||Москва|Россия|37.436131|55.861641|4367.26528888429
2000 |метро Речной вокзал|Замоскворецкая линия|Москва||Москва|Россия|37.476231|55.854891|6373.3415645015

Город Санкт-Петербург

Запрос

3600 | Санкт-Петербург, проспект Невский, 87

Ответ

3600 |метро Площадь Восстания|1 линия|Санкт-Петербург||Санкт-Петербург|Россия|30.360559|59.931517|209.363526601506
3600 |метро Маяковская|3 линия|Санкт-Петербург||Санкт-Петербург|Россия|30.355232|59.931413|485.691569754325
3600 |метро Владимирская|1 линия|Санкт-Петербург||Санкт-Петербург|Россия|30.348225|59.927455|931.957122073994
3600 |метро Достоевская|4 линия|Санкт-Петербург||Санкт-Петербург|Россия|30.346204|59.928185|1013.49181940723
3600 |метро Лиговский проспект|4 линия|Санкт-Петербург||Санкт-Петербург|Россия|30.35516|59.920745|1190.55881600198
3600 |метро Площадь Александра Невского 2|4 линия|Санкт-Петербург||Санкт-Петербург|Россия|30.383421|59.923563|1341.90488181685
3600 |метро Площадь Александра Невского 1|3 линия|Санкт-Петербург||Санкт-Петербург|Россия|30.385218|59.924285|1382.65853931165
3600 |метро Чернышевская|1 линия|Санкт-Петербург||Санкт-Петербург|Россия|30.359975|59.944436|1559.26493553338
3600 |метро Гостиный двор|3 линия|Санкт-Петербург||Санкт-Петербург|Россия|30.333745|59.933938|1715.07310682129
3600 |метро Звенигородская|5 линия|Санкт-Петербург||Санкт-Петербург|Россия|30.335631|59.922282|1817.44005922897

Пример разбора адресов справочника КЛАДР

Запрос

77000000000008200|Москва г, Люблинская ул, 163/1
77000000000001000|Москва г, Юных Ленинцев ул, 52

Ответ

77000000000008200|район Марьино|Юго-Восточный административный округ|Москва||Москва|Россия|37.746912|55.646914
77000000000001000|район Кузьминки|Юго-Восточный административный округ|Москва||Москва|Россия|37.765381|55.699781